فیش حقوق کارگران
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
سطح پایه (حداقل) | |||
1 | حداقل دستمزد (با مبنای 30 روز) | 370.423 | 11.112.690 |
2 | حق خواروبار | 36.667 | 1.100.000 |
3 | حق مسکن | 13.333 | 400.000 |
4 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 37.042 | 1.111.269 |
سایر سطوح | |||
1 | درصد افزایش سایر سطوح نسبت به کارمزد سال قبل | 10.4 درصد | |
2 | مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهانه | 28.208 | 846.240 |
3 | پایه سنوات (به شرطی داشتن حداقل یک سال سابقه کار) | 17.000 | 510.000 |
4 | حق خواروبار | 36.667 | 1.100.000 |
5 | حق مسکن | 13.333 | 400.000 |
6 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 37.042 | 1.111.269 |
عیدی و مالیات | |||
1 | حداقل عیدی سال | 60.891 | 22.225.380 |
2 | حداکثر عیدی سال | 91.337 | 33.338.070 |
3 | سقف معافیت مالی | 63.014 | 23.000.000 |
- لینک منبع
تاریخ: سه شنبه , 28 فروردین 1397 (00:03)
- گزارش تخلف مطلب