قیمت سکه از سال 1357 به بعد
سال | قیمت(تومان) |
1357 | 420 |
1358 | 1.300 |
1359 | 2.400 |
1360 | 3.500 |
1361 | 3.500 |
1362 | 3.500 |
1363 | 3.900 |
1364 | 4.418 |
1365 | 6.500 |
1366 | 11.257 |
1367 | 9.939 |
1368 | 10.922 |
1369 | 12.707 |
1370 | 12.447 |
1371 | 12.409 |
1372 | 16.488 |
1373 | 30.352 |
1374 | 44.169 |
1375 | 41.273 |
1376 | 38.833 |
1377 | 45.092 |
1378 | 58741 |
1379 | 60.512 |
1380 | 60.820 |
1381 | 69.960 |
1382 | 86.150 |
1383 | 104.537 |
1384 | 122.890 |
1385 | 167.967 |
1386 | 190.678 |
1387 | 231.649 |
1388 | 288.000 |
1389 | 435.000 |
1390 | 630.000 |
1391 | 910.000 |
1392 تیر 1393 1394 1395 1396 | 1.050.000 946.000 936.000 1.171.000 1.381.500 |
- لینک منبع
تاریخ: چهارشنبه , 22 فروردین 1397 (00:01)
- گزارش تخلف مطلب